Giá thép
ĐẠI LÝ CẤP 1 THÉP SONG TIẾN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG BẢNG BÁO GIÁ THÉP TỐT NHẤT
THẾ MẠNH CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI PHÂN PHỐI: Thép Hòa Phát - Thép Việt Mỹ - Thép Việt Úc - Thép Việt Nhật CAM ĐOAN GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
HOTLINE: 0915.420.119
Email: thepxdsongtien@gmail.com
|
BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT |
|||
| STT | Loại thép | ĐVT | Đơn giá(vnđ) |
| 1 | sắt 6 | kg | 11.900 |
| 2 | sắt 8 | kg | 11.900 |
| 3 | sắt 10 (11.7m) | cây | 68.000 |
| 4 | sắt 12 (11.7m) | cây | 102.000 |
| 5 | sắt 14 (11.7m) | cây | 148.000 |
| 6 | sắt 16 (11.7m) | cây | 216.000 |
| 7 | sắt 18 (11.7m) | cây | 278.000 |
| 8 | sắt 20 (11.7m) | cây | 329.000 |
| 9 | sắt 22 (11.7m) | cây | 401.000 |
| 10 | sắt 25 (11.7m) | cây | 564.000 |
| 11 | săt 28 (11.7m) | cây | 679.000 |
| 12 | kẽm buộc | kg | 12.800 |
|
Giá trên đã bao gồm vận chuyển tới chân công trình. Và có thể đặt tiền trước để giữ giá ... |
|||
|
BÁO GIÁ THÉP VIỆT MỸ |
|||
| STT | Loại thép | ĐVT | Đơn giá(vnđ) |
| 1 | sắt 6 | kg | 11.800 |
| 2 | sắt 8 | kg | 11.800 |
| 3 | sắt 10 (11.7m) | cây | 67.000 |
| 4 | sắt 12 (11.7m) | cây | 101.000 |
| 5 | sắt 14 (11.7m) | cây | 147.000 |
| 6 | sắt 16 (11.7m) | cây | 216.000 |
| 7 | sắt 18 (11.7m) | cây |
278.000
|
| 8 | sắt 20 (11.7m) | cây | 329.000 |
| 9 | sắt 22 (11.7m) | cây | 401.000 |
| 10 | sắt 25 (11.7m) | cây | 564.000 |
| 11 | săt 28 (11.7m) | cây | 679.000 |
| 12 | kẽm buộc | kg | 12.800 |
|
BÁO GIÁ THÉP VIỆT ÚC |
|||
| STT | Loại thép | ĐVT | Đơn giá(vnđ) |
| 1 | sắt 6 | kg | 11.900 |
| 2 | sắt 8 | kg | 11.900 |
| 3 | sắt 10 (11.7m) | cây | 68.000 |
| 4 | sắt 12 (11.7m) | cây | 102.000 |
| 5 | sắt 14 (11.7m) | cây | 148.000 |
| 6 | sắt 16 (11.7m) | cây | 216.000 |
| 7 | sắt 18 (11.7m) | cây | 278.000 |
| 8 | sắt 20 (11.7m) | cây | 329.000 |
| 9 | sắt 22 (11.7m) | cây | 401.000 |
| 10 | sắt 25 (11.7m) | cây | 564.000 |
| 11 | săt 28 (11.7m) | cây | 679.000 |
| 12 | kẽm buộc | kg | 12.800 |
|
Giá trên đã bao gồm vận chuyển tới chân công trình |
|||
|
BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT |
|||
| STT | Loại thép | ĐVT | Đơn giá(vnđ) |
| 1 | sắt 6 | kg | 11.900 |
| 2 | sắt 8 | kg | 11.900 |
| 3 | sắt 10 (11.7m) | cây | 68.000 |
| 4 | sắt 12 (11.7m) | cây | 102.000 |
| 5 | sắt 14 (11.7m) | cây | 148.000 |
| 6 | sắt 16 (11.7m) | cây | 216.000 |
| 7 | sắt 18 (11.7m) | cây | 278.000 |
| 8 | sắt 20 (11.7m) | cây | 329.000 |
| 9 | sắt 22 (11.7m) | cây | 401.000 |
| 10 | sắt 25 (11.7m) | cây | 564.000 |
| 11 | săt 28 (11.7m) | cây | 679.000 |
| 12 | kẽm buộc | kg | 12.800 |
|
Giá trên đã bao gồm vận chuyển tới chân công trình |
|||